<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Web 2.0 trends – farver, gradients, styles mm.</title>
	<atom:link href="http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/</link>
	<description>Løst og fast om e-handel.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 21:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Af: Mads-Peter</title>
		<link>http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Mads-Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 19:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/#comment-41</guid>
		<description>Fedt indlæg. Jeg har faktisk skrevet lidt om web 2.0 på min blog, hvor jeg netop fremhæver det meget oversete synspunkt, at web 2.0 også er et visuelt paradigme.

&lt;a href=&#039;http://euskom.dk/blog/2007/11/06/hvad-er-web-20/&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hvad er web 2.0?&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fedt indlæg. Jeg har faktisk skrevet lidt om web 2.0 på min blog, hvor jeg netop fremhæver det meget oversete synspunkt, at web 2.0 også er et visuelt paradigme.</p>
<p><a href='http://euskom.dk/blog/2007/11/06/hvad-er-web-20/' rel="nofollow">Hvad er web 2.0?</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: admin</title>
		<link>http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 19:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/#comment-40</guid>
		<description>Mange tak Tomm(y)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mange tak Tomm(y)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Tomm</title>
		<link>http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Tomm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 19:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/#comment-39</guid>
		<description>God gennemgang :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>God gennemgang <img src='http://www.tygsen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: admin</title>
		<link>http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 20:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/#comment-38</guid>
		<description>Hej Martin,

Jeg er glad for du kunne bruge artiklen

Og til Brian, jeg beklager der endnu ikke er kommet en artikel omkring spejling, vi er hårdt presset op på kontoret, men den skal nok komme :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Martin,</p>
<p>Jeg er glad for du kunne bruge artiklen</p>
<p>Og til Brian, jeg beklager der endnu ikke er kommet en artikel omkring spejling, vi er hårdt presset op på kontoret, men den skal nok komme <img src='http://www.tygsen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Martin Maglebjerg</title>
		<link>http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Martin Maglebjerg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 20:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/#comment-37</guid>
		<description>Super godt Martin, det var noget man kunne bruge, jeg har længe ledt efter gode gradienter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super godt Martin, det var noget man kunne bruge, jeg har længe ledt efter gode gradienter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: admin</title>
		<link>http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 20:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/#comment-36</guid>
		<description>Hej Brian, ja du har helt ret, spejl effekten er også blevet meget populær.

I stedet for at henvise til en anden kilde vil jeg i løbet af imorgen skrive et indlæg om hvordan denne laves, der er lidt forskellige metoder men i 90% af tilfældene er det meget simpelt.

De sidste 10 vil jeg også komme ind på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Brian, ja du har helt ret, spejl effekten er også blevet meget populær.</p>
<p>I stedet for at henvise til en anden kilde vil jeg i løbet af imorgen skrive et indlæg om hvordan denne laves, der er lidt forskellige metoder men i 90% af tilfældene er det meget simpelt.</p>
<p>De sidste 10 vil jeg også komme ind på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Brian Brandt</title>
		<link>http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Brian Brandt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 20:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tygsen.dk/web-20-trends-%e2%80%93-farver-gradients-styles-mm/#comment-35</guid>
		<description>Web 2.0 design er også helt klart spejleffekten. (som egentlig også vises på Ultimate 2.0 billedet)..
Kunne du ikke henvise til en god guide i at lave den effekt i photoshop ?
(den er blevet en standard funktion i word 2007, og det er super nemt at bruge)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Web 2.0 design er også helt klart spejleffekten. (som egentlig også vises på Ultimate 2.0 billedet)..<br />
Kunne du ikke henvise til en god guide i at lave den effekt i photoshop ?<br />
(den er blevet en standard funktion i word 2007, og det er super nemt at bruge)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

